Honoraires à la charge du vendeur et calculés sur le prix de vente, sauf convention expresse entre les parties et stipulée au mandat. Le versement des honoraires ne sera versé qu’au jour de l’acte définitif.
Prix de vente du bien | Mandat simple | Mandat exclusif |
---|---|---|
De 0 à 50.000 € | 5.500 € | 5.000 € |
De 50.001 à 100.000 € | 8,00 % | 7,50 % |
De 100.001 à 150.000 € | 7,50 % | 7.00 % |
De 150.001 à 180.000 € | 7.00 % | 6,50 % |
De 180.001 à 220.000 € | 6,50 % | 6,00 % |
De 220.001 à 280.000 € | 6,00 % | 5,50 % |
De 280.001 à 350.000 € | 5,50 % | 5,00 % |
De 350.001 € à 500.000 € | 5,00 % | 4,50 % |
Au-delà de 500.001 € | 4,50 % | 4,00 % |
Honoraires applicables sur biens vides et biens meublés.
HT | TTC | Commentaires | |
---|---|---|---|
Forfait frais de gestion mensuel | 8,00 % | ||
Garantie des loyers impayés | 3,00 % | ||
Frais mensuels d’envoi des CRG par courrier | 4,00 € | Par envoi | |
État de déclaration de revenus fonciers | 50,00 € | ||
Avenant au bail | 100,00€ | à la charge du bailleur | |
Suivi des travaux | 4,00 % | 4,80 % | du montant des travaux |
Honoraires de vacation* | 60,00 € | par intervention | |
Frais de clôture | 60,00 € | 72,00 € | |
Honoraires de constitution d’un dossier contentieux | 50,00 € |
*On entend par vacation, l’action de se déplacer ou d’assister à un événement pour le compte du client afin de le représenter.
Montant dĂ» par parties (locataires et bailleurs)
Surface du bien | Honoraires de visites, de constitution de dossier de locataire et rédaction de bail | Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée |
---|---|---|
49,99 m² et moins | 8,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
Entre 50 et 64,99 m² | 8,00€ TTC/m² | 2,00€ TTC/m² |
Entre 65 et 99,99 m² | 7,00€ TTC/m² | 2,00€ TTC/m² |
Entre 100 et 149,99 m² | 6,00€ TTC/m² | 2,00€ TTC/m² |
Entre 150 et 249,99 m2 | 5,00€ TTC/m² | 2,00€ TTC/m² |
250 m² et plus | 4,00€ TTC/m² | 2,00€ TTC/m² |
Montant dĂ» par parties (locataires et bailleurs)
Surface du bien | Honoraires de visites, de constitution de dossier de locataire et rédaction de bail | Honoraires de réalisation de l’état des lieux d’entrée |
---|---|---|
64,99 m² et moins | 8,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
Entre 65 et 99,99 m² | 7,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
Entre 100 et 149,99 m² | 6,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
Entre 150 et 249,99 m2 | 5,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
250 m² et plus | 4,00€ TTC/m² | 3,00€ TTC/m² |
Constitution du dossier du locataire, rédaction du bail (sous réserve des conditions suivant le type de bail), réalisation de l’état des lieux d’entrée. À la charge du bailleur et du preneur, à 50/50 %.
Loyer hors charges annuel HT | Honoraires de location prix en % HT du loyer annuel* |
---|---|
Inférieur à 50.000,00 € | 30,00% HT du loyer annuel |
De 50.001,00 à 100.000,00 € | 25,00% HT du loyer annuel |
Supérieur à 100.000,00 € | 20,00% HC du loyer annuel |
NEWMADE TRANSACTION, Société par Actions Simplifiée au capital social de 1.000 €, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand n°899 182 687